home fletching smithing crafting herblore fletching cooking firemaking about xp-calc

Herblore Herblore

Production Skill

Item name Level Req. Material name Cost Qty Material name Cost Qty Make price Sell for Profit Trend (24hr) Change (24hr) Volume (24hr)
249 Guam leafwikiwiki NoneHerblore Grimy guam leaf 472 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 472 Coins 1000 547 Coins 1000 75 Coins 100 stable 2 Coins 5 63,803
251 Marrentillwikiwiki NoneHerblore Grimy marrentill 349 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 349 Coins 1000 396 Coins 1000 47 Coins 100 stable 4 Coins 5 291,207
253 Tarrominwikiwiki NoneHerblore Grimy tarromin 392 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 392 Coins 1000 442 Coins 1000 50 Coins 100 stable 0 Coins 1 94,653
255 Harralanderwikiwiki NoneHerblore Grimy harralander 724 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 724 Coins 1000 775 Coins 1000 51 Coins 100 stable -10 Coins 1 210,311
257 Ranarr weedwikiwiki NoneHerblore Grimy ranarr weed 5898 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 5898 Coins 1000 5990 Coins 1000 92 Coins 100 stable 0 Coins 1 140,958
2998 Toadflaxwikiwiki NoneHerblore Grimy toadflax 2683 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 2683 Coins 1000 2730 Coins 1000 47 Coins 100 stable -11 Coins 1 95,148
259 Irit leafwikiwiki NoneHerblore Grimy irit leaf 1246 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 1246 Coins 1000 1327 Coins 1000 81 Coins 100 stable 26 Coins 100 66,702
261 Avantoewikiwiki NoneHerblore Grimy avantoe 2519 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 2519 Coins 1000 2568 Coins 1000 49 Coins 100 stable -7 Coins 1 48,932
263 Kwuarmwikiwiki NoneHerblore Grimy kwuarm 2849 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 2849 Coins 1000 2945 Coins 1000 96 Coins 100 stable 66 Coins 100 77,907
3000 Snapdragonwikiwiki NoneHerblore Grimy snapdragon 7859 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 7859 Coins 1000 7925 Coins 1000 66 Coins 100 stable 0 Coins 1 32,989
265 Cadantinewikiwiki NoneHerblore Grimy cadantine 3100 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 3100 Coins 1000 3170 Coins 1000 70 Coins 100 stable 0 Coins 1 9,519
2481 Lantadymewikiwiki NoneHerblore Grimy lantadyme 1615 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 1615 Coins 1000 1646 Coins 1000 31 Coins 100 stable -6 Coins 1 115,648
267 Dwarf weedwikiwiki NoneHerblore Grimy dwarf weed 1768 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 1768 Coins 1000 1292 Coins 1000 -476 Coins 1 stable 0 Coins 1 79,793
269 Torstolwikiwiki NoneHerblore Grimy torstol 3557 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 3557 Coins 1000 3664 Coins 1000 107 Coins 250 stable -9 Coins 1 286,177
91 Guam potion (unf)wikiwiki 3Herblore Guam leaf 547 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 550 Coins 1000 609 Coins 1000 59 Coins 100 stable 0 Coins 1 104,039
93 Marrentill potion (unf)wikiwiki 5Herblore Marrentill 396 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 399 Coins 1000 305 Coins 1000 -94 Coins 1 stable 18 Coins 100 28,418
95 Tarromin potion (unf)wikiwiki 12Herblore Tarromin 442 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 445 Coins 1000 563 Coins 1000 118 Coins 250 stable 0 Coins 1 48,322
97 Harralander potion (unf)wikiwiki 22Herblore Harralander 775 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 778 Coins 1000 886 Coins 1000 108 Coins 250 stable 0 Coins 1 162,967
99 Ranarr potion (unf)wikiwiki 30Herblore Ranarr weed 5990 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 5993 Coins 1000 6246 Coins 1000 253 Coins 1000 stable 0 Coins 1 543,083
3002 Toadflax potion (unf)wikiwiki 34Herblore Toadflax 2730 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 2733 Coins 1000 2971 Coins 1000 238 Coins 250 stable 0 Coins 1 550,122
101 Irit potion (unf)wikiwiki 45Herblore Irit leaf 1327 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 1330 Coins 1000 1449 Coins 1000 119 Coins 250 stable -6 Coins 1 200,215
103 Avantoe potion (unf)wikiwiki 50Herblore Avantoe 2568 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 2571 Coins 1000 2840 Coins 1000 269 Coins 1000 stable 0 Coins 1 230,705
105 Kwuarm potion (unf)wikiwiki 55Herblore Kwuarm 2945 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 2948 Coins 1000 3134 Coins 1000 186 Coins 250 stable -8 Coins 1 235,295
3004 Snapdragon potion (unf)wikiwiki 63Herblore Snapdragon 7925 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 7928 Coins 1000 8144 Coins 1000 216 Coins 250 stable 0 Coins 1 492,074
107 Cadantine potion (unf)wikiwiki 66Herblore Cadantine 3170 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 3173 Coins 1000 3355 Coins 1000 182 Coins 250 stable -6 Coins 1 265,422
2483 Lantadyme potion (unf)wikiwiki 69Herblore Lantadyme 1646 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 1649 Coins 1000 1820 Coins 1000 171 Coins 250 stable 173 Coins 250 243,038
109 Dwarf weed potion (unf)wikiwiki 72Herblore Dwarf weed 1292 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 1295 Coins 1000 1983 Coins 1000 688 Coins 1000 stable -11 Coins 1 357,236
111 Torstol potion (unf)wikiwiki 78Herblore Torstol 3664 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 3667 Coins 1000 3628 Coins 1000 -39 Coins 1 stable 0 Coins 1 23,121
10142 Guam tarwikiwiki 19Herblore Guam leaf 547 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 592 Coins 1000 45 Coins 100 -547 Coins 1 stable -25 Coins 1 75,151
10143 Marrentill tarwikiwiki 31Herblore Marrentill 396 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 441 Coins 1000 15 Coins 100 -426 Coins 1 stable 0 Coins 1 410,678
10144 Tarromin tarwikiwiki 39Herblore Tarromin 442 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 487 Coins 1000 15 Coins 100 -472 Coins 1 stable 0 Coins 1 2,164,399
10145 Harralander tarwikiwiki 44Herblore Harralander 775 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 820 Coins 1000 15 Coins 100 -805 Coins 1 stable 0 Coins 1 512,663
28837 Irit tarwikiwiki 55Herblore Irit leaf 1327 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 1372 Coins 1000 150 Coins 250 -1222 Coins 1 stable -11 Coins 1 163,911
121 Attack potion(3)wikiwiki NoneHerblore Guam potion (unf) 609 Coins 1000 1 Eye of newt 3 Coins 5 1 612 Coins 1000 5 Coins 5 -607 Coins 1 stable 0 Coins 1 11,016
175 Antipoison(3)wikiwiki NoneHerblore Marrentill potion (unf) 305 Coins 1000 1 Unicorn horn dust 663 Coins 1000 1 968 Coins 1000 192 Coins 250 -776 Coins 1 stable 12 Coins 100 254
115 Strength potion(3)wikiwiki NoneHerblore Tarromin potion (unf) 563 Coins 1000 1 Limpwurt root 425 Coins 1000 1 988 Coins 1000 20 Coins 100 -968 Coins 1 stable 0 Coins 1 5,854
3410 Serum 207 (3)wikiwiki NoneHerblore Tarromin potion (unf) 563 Coins 1000 1 Ashes 93 Coins 100 1 656 Coins 1000 3 Coins 5 -653 Coins 1 stable -33 Coins 1 6,202
6472 Compost potion(3)wikiwiki NoneHerblore Harralander potion (unf) 886 Coins 1000 1 Volcanic ash 65 Coins 100 1 951 Coins 1000 1 Coins 1 -950 Coins 1 stable 0 Coins 1 3,988
127 Restore potion(3)wikiwiki NoneHerblore Harralander potion (unf) 886 Coins 1000 1 Red spiders' eggs 364 Coins 1000 1 1250 Coins 1000 135 Coins 250 -1115 Coins 1 stable 55 Coins 100 224
3010 Energy potion(3)wikiwiki NoneHerblore Harralander potion (unf) 886 Coins 1000 1 Chocolate dust 96 Coins 100 1 982 Coins 1000 219 Coins 250 -763 Coins 1 stable 0 Coins 1 5,469
133 Defence potion(3)wikiwiki NoneHerblore Ranarr potion (unf) 6246 Coins 1000 1 White berries 1075 Coins 1000 1 7321 Coins 1000 590 Coins 1000 -6731 Coins 1 stable 12 Coins 100 37
3034 Agility potion(3)wikiwiki NoneHerblore Toadflax potion (unf) 2971 Coins 1000 1 Toad's legs 501 Coins 1000 1 3472 Coins 1000 133 Coins 250 -3339 Coins 1 stable 0 Coins 1 68
9741 Combat potion(3)wikiwiki NoneHerblore Harralander potion (unf) 886 Coins 1000 1 Goat horn dust 103 Coins 250 1 989 Coins 1000 227 Coins 250 -762 Coins 1 stable 0 Coins 1 67
139 Prayer potion(3)wikiwiki NoneHerblore Ranarr potion (unf) 6246 Coins 1000 1 Snape grass 701 Coins 1000 1 6947 Coins 1000 6597 Coins 1000 -350 Coins 1 stable 0 Coins 1 114,372
145 Super attack(3)wikiwiki NoneHerblore Irit potion (unf) 1449 Coins 1000 1 Eye of newt 3 Coins 5 1 1452 Coins 1000 955 Coins 1000 -497 Coins 1 stable 20 Coins 100 12,864
181 Superantipoison(3)wikiwiki NoneHerblore Irit potion (unf) 1449 Coins 1000 1 Unicorn horn dust 663 Coins 1000 1 2112 Coins 1000 1120 Coins 1000 -992 Coins 1 stable 0 Coins 1 349
151 Fishing potion(3)wikiwiki NoneHerblore Avantoe potion (unf) 2840 Coins 1000 1 Snape grass 701 Coins 1000 1 3541 Coins 1000 1170 Coins 1000 -2371 Coins 1 stable 5 Coins 5 4,200
3018 Super energy(3)wikiwiki NoneHerblore Avantoe potion (unf) 2840 Coins 1000 1 Mort myre fungus 484 Coins 1000 1 3324 Coins 1000 2875 Coins 1000 -449 Coins 1 stable 194 Coins 250 12,102
10000 Hunter potion(3)wikiwiki NoneHerblore Avantoe potion (unf) 2840 Coins 1000 1 Kebbit teeth dust 1000 Coins 1000 1 3840 Coins 1000 1794 Coins 1000 -2046 Coins 1 stable 0 Coins 1 4,445
157 Super strength(3)wikiwiki NoneHerblore Kwuarm potion (unf) 3134 Coins 1000 1 Limpwurt root 425 Coins 1000 1 3559 Coins 1000 3056 Coins 1000 -503 Coins 1 stable -1 Coins 1 35,747
187 Weapon poisonwikiwiki 60Herblore Kwuarm potion (unf) 3134 Coins 1000 1 Dragon scale dust 77 Coins 100 1 3211 Coins 1000 348 Coins 1000 -2863 Coins 1 stable 0 Coins 1 1,690
3026 Super restore(3)wikiwiki NoneHerblore Snapdragon potion (unf) 8144 Coins 1000 1 Red spiders' eggs 364 Coins 1000 1 8508 Coins 1000 7958 Coins 1000 -550 Coins 1 stable 1 Coins 1 27,905
163 Super defence(3)wikiwiki NoneHerblore Cadantine potion (unf) 3355 Coins 1000 1 White berries 1075 Coins 1000 1 4430 Coins 1000 3467 Coins 1000 -963 Coins 1 stable 97 Coins 100 40,360
2454 Antifire potion(3)wikiwiki NoneHerblore Lantadyme potion (unf) 1820 Coins 1000 1 Dragon scale dust 77 Coins 100 1 1897 Coins 1000 755 Coins 1000 -1142 Coins 1 stable -2 Coins 1 5,302
23697 Divine super attack potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super attack(4) 1330 Coins 1000 1 Crystal dust 6152 Coins 1000 4 7482 Coins 1000 3604 Coins 1000 -3878 Coins 1 stable 0 Coins 1 1,991
23721 Divine super defence potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super defence(4) 4875 Coins 1000 1 Crystal dust 6152 Coins 1000 4 11027 Coins 10000 7755 Coins 1000 -3272 Coins 1 stable 9 Coins 100 337
23709 Divine super strength potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super strength(4) 4126 Coins 1000 1 Crystal dust 6152 Coins 1000 4 10278 Coins 10000 6189 Coins 1000 -4089 Coins 1 stable 0 Coins 1 4,695
169 Ranging potion(3)wikiwiki NoneHerblore Dwarf weed potion (unf) 1983 Coins 1000 1 Wine of zamorak 942 Coins 1000 1 2925 Coins 1000 1861 Coins 1000 -1064 Coins 1 stable 3 Coins 5 59,217
23733 Divine ranging potion(4)wikiwiki NoneHerblore Ranging potion(4) 2747 Coins 1000 1 Crystal dust 6152 Coins 1000 4 8899 Coins 1000 6344 Coins 1000 -2555 Coins 1 stable 0 Coins 1 156,309
3042 Magic potion(3)wikiwiki NoneHerblore Lantadyme potion (unf) 1820 Coins 1000 1 Potato cactus 68 Coins 100 1 1888 Coins 1000 87 Coins 100 -1801 Coins 1 stable 3 Coins 5 13,670
12625 Stamina potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super energy(4) 4137 Coins 1000 1 Amylase crystal 1010 Coins 1000 1 5147 Coins 1000 7052 Coins 1000 1905 Coins 1000 stable 0 Coins 1 296,892
189 Zamorak brew(3)wikiwiki NoneHerblore Torstol potion (unf) 3628 Coins 1000 1 Jangerberries 536 Coins 1000 1 4164 Coins 1000 560 Coins 1000 -3604 Coins 1 stable -13 Coins 1 578
23745 Divine magic potion(4)wikiwiki NoneHerblore Magic potion(4) 122 Coins 250 1 Crystal dust 6152 Coins 1000 4 6274 Coins 1000 5150 Coins 1000 -1124 Coins 1 stable 0 Coins 1 8,400
22464 Bastion potion(3)wikiwiki NoneHerblore Cadantine blood potion (unf) 17794 Coins 10000 1 Wine of zamorak 942 Coins 1000 1 18736 Coins 10000 18218 Coins 10000 -518 Coins 1 stable -3 Coins 1 2,286
22452 Battlemage potion(3)wikiwiki NoneHerblore Cadantine blood potion (unf) 17794 Coins 10000 1 Potato cactus 68 Coins 100 1 17862 Coins 10000 11890 Coins 10000 -5972 Coins 1 stable 0 Coins 1 2,000
6687 Saradomin brew(3)wikiwiki NoneHerblore Toadflax potion (unf) 2971 Coins 1000 1 Crushed nest 7895 Coins 1000 1 10866 Coins 10000 8923 Coins 1000 -1943 Coins 1 stable 0 Coins 1 23,231
11951 Extended antifire(4)wikiwiki NoneHerblore Antifire potion(4) 1164 Coins 1000 1 Lava scale shard 54 Coins 100 1 1218 Coins 1000 288 Coins 1000 -930 Coins 1 stable 0 Coins 1 96,573
26342 Ancient brew(3)wikiwiki NoneHerblore Dwarf weed potion (unf) 1983 Coins 1000 1 Nihil dust 5392 Coins 1000 1 7375 Coins 1000 1416 Coins 1000 -5959 Coins 1 stable -5 Coins 1 81
24635 Divine bastion potion(4)wikiwiki NoneHerblore Bastion potion(4) 25878 Coins 10000 1 Crystal dust 6152 Coins 1000 4 32030 Coins 10000 31489 Coins 10000 -541 Coins 1 stable 0 Coins 1 28,393
24623 Divine battlemage potion(4)wikiwiki NoneHerblore Battlemage potion(4) 17660 Coins 10000 1 Crystal dust 6152 Coins 1000 4 23812 Coins 10000 26023 Coins 10000 2211 Coins 1000 stable -6 Coins 1 1,255
12905 Anti-venom(4)wikiwiki NoneHerblore Antidote++(4) 7847 Coins 1000 1 Zulrah's scales 1240 Coins 1000 5 9087 Coins 1000 11103 Coins 10000 2016 Coins 1000 stable 0 Coins 1 41,424
27205 Menaphite remedy(3)wikiwiki NoneHerblore Dwarf weed potion (unf) 1983 Coins 1000 1 Lily of the sands 3534 Coins 1000 1 5517 Coins 1000 1637 Coins 1000 -3880 Coins 1 stable 6 Coins 100 1
27629 Forgotten brew(4)wikiwiki NoneHerblore Ancient brew(4) 1999 Coins 1000 1 Ancient essence 200 Coins 250 20 2199 Coins 1000 1740 Coins 1000 -459 Coins 1 stable 0 Coins 1 54,039
21978 Super antifire potion(4)wikiwiki NoneHerblore Antifire potion(4) 1164 Coins 1000 1 Crushed superior dragon bones 25749 Coins 10000 1 26913 Coins 10000 23403 Coins 10000 -3510 Coins 1 stable -2 Coins 1 18,588
12913 Anti-venom+(4)wikiwiki NoneHerblore Anti-venom(4) 11103 Coins 10000 1 Torstol 3664 Coins 1000 1 14767 Coins 10000 13674 Coins 10000 -1093 Coins 1 stable 0 Coins 1 59,997
23685 Divine super combat potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super combat potion(4) 14584 Coins 10000 1 Crystal dust 6152 Coins 1000 4 20736 Coins 10000 20737 Coins 10000 1 Coins 1 stable 0 Coins 1 228,671
9736 Goat horn dustwikiwiki NoneHerblore Desert goat horn 46 Coins 100 1 None 0 Coins 1 None 46 Coins 100 103 Coins 250 57 Coins 100 stable 10 Coins 100 25,047
235 Unicorn horn dustwikiwiki NoneHerblore Unicorn horn 564 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 564 Coins 1000 663 Coins 1000 99 Coins 100 stable 0 Coins 1 36,895

Last sync was 0:03:20 ago, values are updated every hour.